способ изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука

Классы МПК:B29C35/00 Нагрев, охлаждение или отверждение, например образование поперечных связей, вулканизация; устройства для этого
C08L9/00 Композиции гомополимеров или сополимеров диеновых углеводородов с сопряженными двойными связями
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Пятов Иван Соломонович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-08-12
публикация патента:

Изобретение относится к области производства резиновых изделий различного назначения, а именно к способу изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука, в том числе гидрированного, и может быть широко использовано в различных областях народного хозяйства. Способ включает пластикацию бутадиен-нитрильного каучука на вальцах, введение активатора вулканизации, противостарителя, порошкового наполнителя и пластификатора. После перемешивания вводят вулканизующий агент. Разогревают на вальцах резиновую смесь. Профилируют заготовки с последующим изготовлением резинотехнических изделий методом прямого прессования на вулканизационном прессе с электрическим обогревом. После выполнения перемешивания и перед введением вулканизующего агента в объем резиновой смеси дополнительно вводят модификаторы многоатомные спирты. Готовое резинотехническое изделие дополнительно подвергают адсорбционно-абсорционной модификации выдерживанием готового резинотехнического изделия в жидком полиэтиленоксиде. Изобретение позволяет повысить физико-механические свойства готовых резинотехнических изделий. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения

1. Способ изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука, включающий пластикацию бутадиен-нитрильного каучука на вальцах, введение активатора вулканизации, противостарителя, порошкового наполнителя и пластификатора, введение после перемешивания вулканизующего агента, разогрев резиновой смеси на вальцах, профилирование заготовок с последующим изготовлением резинотехнических изделий методом прямого прессования на вулканизационном прессе с электрическим обогревом, отличающийся тем, что после выполнения перемешивания и перед введением вулканизующего агента в объем резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука дополнительно вводят модификаторы - многоатомные спирты, в качестве которых используют полиэтиленоксид, полипропиленгликоль или смесь полиэтиленоксида с полипропиленгликолем, причем используют полиэтиленоксид с молекулярной массой 100-630, полипропиленгликоль с молекулярной массой 760-9000 или смесь полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с полипропиленгликолем с молекулярной массой 760-9000, при этом количество вводимого в резиновую смесь модификатора выбрано от 0,5 до 8 мас. ч. на 100 мас. ч. бутадиен-нитрильного каучука, а готовое резинотехническое изделие дополнительно подвергают адсорбционно-абсорбционной модификации выдерживанием готового резинотехнического изделия в жидком полиэтиленоксиде с молекулярной массой 100-2000 при температуре 115-200°С в течение 30-150 мин.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при выполнении объемной модификации резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука используют смесь полиэтиленоксида с 10-45 мас.% полипропиленгликоля.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при выполнении объемной модификации резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука используют смесь полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с 15-45 мас.% полиэтиленоксида с молекулярной массой 760-9000.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области производства резиновых изделий различного назначения, а именно к способу изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука, в том числе гидрированного, и может быть широко использовано в различных областях народного хозяйства.

Известен способ изготовления резинотехнических изделий на основе бутадиен-нитрильного каучука, включающий пластикацию бутадиен-нитрильного каучука на вальцах, введение активатора вулканизации, противостарителя, порошкового наполнителя и пластификатора, введение после перемешивания вулканизующего агента, разогрев резиновой смеси на вальцах, профилирование заготовок с последующим изготовлением резинотехнических изделий методом прямого прессования на вулканизационном прессе с электрическим обогревом (см. Корнев А.Е., Буканов A.M., Шевердяев О.Н., Технология эластомерных материалов, НППА «Истек», Москва, 2009 г., с.267-325).

Однако известный способ изготовления резинотехнических изделий при своем использовании имеет следующие недостатки:

не обеспечивает изготовление резинотехнических изделий на основе бутадиен-нитрильного каучука с высокими антифрикционными свойствами в процессе эксплуатационного трения по полированным металлическим поверхностям (коэффициент трения в процессе эксплуатационного трения по полированным металлическим поверхностям контр-тела составляет 0,23 при скорости вращения 1,74 м/с и 0,16 при скорости вращения 4,18 м/с).

- не обеспечивает изготовление резинотехнических изделий на основе бутадиен-нитрильного каучука с высокой стабильностью коэффициента трения (0,66-0,72),

- не обеспечивает изготовление резинотехнических изделий на основе бутадиен-нитрильного каучука с низким износом в процессе эксплуатационного трения по полированным металлическим поверхностям (износ при трении по полированным металлическим поверхностям контр-тела из высокопрочной стали составляет (5×10-5 мкм/км),

- не всегда обеспечивает изготовление резинотехнических изделий на основе бутадиен-нитрильного каучука с минимальным моментом страгивания.

Задача изобретения - разработка способа изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука.

Техническим результатом является изготовление резинотехнических изделий на основе бутадиен-нитрильного каучука, в том числе гидрированного, с высокими антифрикционными свойствами в процессе эксплуатационного трения по полированным металлическим поверхностям контр-тела, в том числе снижение коэффициента трения и износа при трении по полированным металлическим поверхностям контр-тела из высокопрочной стали, а также повышение стабильности коэффициента трения. Кроме того, техническим результатом является изготовление резинотехнических изделий на основе бутадиен-нитрильного каучука, в том числе гидрированного, с минимальным моментом страгивания при одновременном сохранении условной прочности при растяжении, относительного удлинения, твердости по Шор А и температурного предела хрупкости.

Технический результат достигается в предложенном способе сочетанием использованных технологических параметров, последовательностью их выполнения в способе, а также количественными характеристиками выполнения технологических приемов.

Технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что предложен способ изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука, включающий пластикацию бутадиен-нитрильного каучука на вальцах, введение активатора вулканизации, противостарителя, порошкового наполнителя и пластификатора, введение после перемешивания вулканизующего агента, разогрев резиновой смеси на вальцах, профилирование заготовок с последующим изготовлением резинотехнических изделий методом прямого прессования на вулканизационном прессе с электрическим обогревом, при этом после выполнения перемешивания и перед введением вулканизующего агента в объем резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука дополнительно вводят модификаторы - многоатомные спирты, в качестве которых используют поли-этиленоксид, полипропиленгликоль или смесь полиэтиленоксида с полипропиленгликолем, причем используют полиэтиленоксид с молекулярной массой 100-630, полиэтиленоксид с молекулярной массой 760-9000, смесь полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с полиэтиленоксидом с молекулярной массой 760-9000, полипропиленгликоль с молекулярной массой 150-4000 или смесь полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с полипропиленгликолем с молекулярной массой 150-4000, при этом количество вводимого в резиновую смесь модификатора выбрано от 0,5 до 8 мас. частей на 100 мас. частей бутадиен-нитрильного каучука, а готовое резинотехническое изделие дополнительно подвергают адсорбционно-абсорционной модификации выдерживанием готового резинотехнического изделия в жидком полиэтиленоксиде с молекулярной массой 100-2000 при температуре 115-200°С в течение 30-150 минут. При этом при выполнении объемной модификации резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука используют смесь полиэтиленоксида с 10-45 мас.% полипропиленгликоля. При этом при выполнении объемной модификации резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука используют смесь полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с 15-45 мас.% полиэтиленоксида с молекулярной массой 760-9000.

Способ осуществляют следующим образом. В процессе изготовления эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука, в том числе гидрированного, для последующего изготовления резинотехнических изделий выполняют пластикацию бутадиен-нитрильного каучука на вальцах СМ 1500 в течение 10 минут. Затем загружают на вальцы на 100 мас.ч. бутадиен-нитрильного каучука 5 мас.ч. белил цинковых, 1 мас.ч. диафена ФП, 2 мас.ч. ацетонанила Р, 1 мас.ч. стеарина и перемешивают в течение 4-5 минут. Затем добавляют на 100 мас.ч. бутадиен-нитрильного каучука 120 мас.ч. технического углерода П-803 и 20 мас.ч. дибутилсебацината и перемешивают с подрезами в течение 12-14 минут. Затем в подготовленный объем резиновой смеси вводят модификаторы - многоатомные спирты, в качестве которых используют полиэтиленоксид, полипропиленгликоль или смесь полиэтиленоксида с полипропиленгликолем. При этом используют полиэтиленоксид с молекулярной массой 100-630, или полиэтиленоксид с молекулярной массой 760-9000, или смесь полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с 15-45 мас.% полиэтиленоксида с молекулярной массой 760-9000, или полипропиленгликоль с молекулярной массой 150-4000 или смесь полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с 10-45 мас.% полипропиленгликоля с молекулярной массой 150-4000.

В качестве модификатора используют полиэтиленоксид, в том числе по ТУ 2483-007-71150986-2006 и полипропиленгликоль по ТУ 2226-006-10488057-94.

Используют бутадиен-нитрильный каучук марки БНКС-18, БНКС-28, БНКС-33 и БНКС-40 по ТУ 38.30314-2006, бутадиен-нитрильный каучук марки БНКС-28 по ТУ 38.30313-2006, а также гидрированный бутадиен-нитрильный каучук марки ГБНК-3406.

Количество вводимого в резиновую смесь модификатора выбрано от 0,5 до 8 мас. частей. Затем выполняют введение 5 мас.ч перкадокса и перемешивание в течение 2-3 минут. Для выпуска заготовок для РТИ использовали предформователь «Барвелл». Предварительно резиновую смесь разогревают на вальцах ПД-800. Готовые заготовки укладывались в лотки. РТИ изготавливали методом прямого прессования на вулканизационном прессе 250×250 с электрическим обогревом по следующему режиму: температура вулканизации - 180°С, время вулканизации - 10 мин, давление на пресс-форму не менее 5 МПа.

Готовое резинотехническое изделие дополнительно подвергают адсорбционно-абсорционной модификации выдерживанием готового резинотехнического изделия в жидком полиэтиленоксиде с молекулярной массой 100-2000 при температуре 115-200°С в течение 30-150 минут. Резинотехническое изделие готово к эксплуатации.

Среди существенных признаков, характеризующих предложенный способ изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука, отличительными являются:

- введение после выполнения перемешивания и перед введением вулканизующего агента в объем резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука модификаторов - многоатомных спиртов, в качестве которых используют полиэтиленоксид, полипропиленгликоль или смесь полиэтиленоксида с полипропиленгликолем,

- использование в процессе объемной модификации полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630, полиэтиленоксида с молекулярной массой 760-9000, смеси полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с полиэтиленоксидом с молекулярной массой 760-9000, полипропиленгликоля с молекулярной массой 150-4000 или смеси полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с полипропиленгликолем с молекулярной массой 150-4000,

- введение в резиновую смесь модификатора в количестве от 0,5 до 8 мас. частей на 100 мас. частей бутадиен-нитрильного каучука,

- выполнение адсорбционно-абсорционной модификации выдерживанием готового резинотехнического изделия в жидком полиэтиленоксиде с молекулярной массой 100-2000 при температуре 115-200°С в течение 30-150 минут,

- использование при выполнении объемной модификации резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука смеси полиэтиленоксида с 10-45 мас.% полипропиленгликоля.

- использование при выполнении объемной модификации резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука смеси полиэтиленоксида с молекулярной массой 100-630 с 15-45 мас.% полиэтиленоксида с молекулярной массой 760-9000.

Экспериментальные и практические исследования предложенного способа изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука показали его высокую эффективность. Было установлено, что с использованием всех существенных признаков предложенного технического решения достигнуто снижение коэффициента трения (коэффициент трения в процессе эксплуатационного трения по полированным металлическим поверхностям контр-тела из стали 30 ХГСА составил 0,16-0,18 при скорости вращения 1,74 м/с и 0,04-0,11 при скорости вращения 4,18 м/с), снижение износа до 2-5×10-7 мкм/км, а также повышение стабильности коэффициента трения до 0,89-0,92. Кроме того, испытания показали, что на изготовленных предложенным способом резинотехнических изделиях на основе бутадиен-нитрильного каучука достигнуто снижение момента страгивания. Одновременно сохранена условная прочность при растяжении на уровне 12,7-13,5 МПа, относительное удлинение на уровне 128 -163%, твердость по Шор А на уровне 78-80 ед. Шор А и температурный предел хрупкости ниже минус 45°С.

Технология изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука различного трибологического назначения заданных геометрических форм и размеров не требует использования специфического технологического оборудования.

В таблице 1 показаны технологические параметры объемной и адсорбционно-абсорционной модификаций в процессе изготовления резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука, а в таблице 2 приведены характеристики трения и прочностные характеристики изготовленных с использованием предложенного способа износостойких резинотехнических изделий трения различного назначения.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, что предложенный способ обеспечивает получение резинотехнических изделий с заданными эксплуатационными характеристиками.

Технологические параметры модификации при изготовлении резинотехнических изделий из эластомерных композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука
(таблица 1)
№ материа-

ла
Изделие Объемная модификация Адсорбционно-абсорбционная модификация
Тип изделияМарка каучукаТип модификатора, с мол. массойКол-во модификатора, мас.% Тип модификатора, с мол. массой Температу

ра, °С
Время выдержки, мин
1 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
2 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400) 0,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
3 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м.630) 0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
4 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100) 4,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
5 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
6 МанжетаБНКС-18 ПЭО (м.м.630) 4,5 ПЭО с м.м. 100200 30
7 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100) 8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
8 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400) 8,0 ПЭО с м.м. 1100 15590
9 МанжетаГБНК-3406 ПЭО (м.м.630) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
10 ПодшипникБНКС-33 ППГ (м.м. 760) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
11 МанжетаБНКС-28 ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
12 МанжетаБНКС-28 ППГ (м.м. 9000) 0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
13 МанжетаБНКС-28 ППГ (м.м. 760) 4,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
14 ПодшипникБНКС-28 ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
15 ПодшипникГБНК-3406 ППГ (м.м. 9000) 4,5 ПЭО с м.м. 100200 30
16 МанжетаБНКС-28 ППГ (м.м. 760) 8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
17 МанжетаБНКС-33 ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 1100 15590
18 МанжетаГБНК-3406 ППГ (м.м. 9000) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
19 МанжетаБНКС-40 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
20 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
21 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
22 МанжетаБНКС-33 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
23 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
24 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
25 МанжетаГБНК-3406 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
26 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
27 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
28 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
29 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
30 ПодшипникБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
31 ПодшипникБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
32 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
33 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
34 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
35 МанжетаБНКС-33 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
36 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
37 МанжетаГБНК-3406 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
38 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
39 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
40 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
41 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
42 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
43 ПодшипникБНКС-18 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
44 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
45 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 100)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
46 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
47 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
48 ПодшипникБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
49 МанжетаБНКС-33 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
50 МанжетаБНКС-18 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
51 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
52 МанжетаГБНК-3406 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
53 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
54 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
55 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
56 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
57 ПодшипникБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
58 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
59 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
60 МанжетаГБНК-3406 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
61 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
62 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
63 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
64 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5ПЭО с м.м. 100 20030
65 ПодшипникГБНК-3406 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5ПЭО с м.м. 1100 15590
66 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0ПЭО с м.м. 2000 115150
67 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5ПЭО с м.м. 2000 115150
68 МанжетаБНКС-18 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5ПЭО с м.м. 1100 15590
69 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0ПЭО с м.м. 100 20030
70 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5ПЭО с м.м. 100 20030
71 ПодшипникБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5ПЭО с м.м. 1100 15590
72 ПодшипникБНКС-28 ПЭО (м.м. 400)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0ПЭО с м.м. 2000 115150
73 МанжетаБНКС-33 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 100 20030
74 МанжетаБНКС-40 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
75 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
76 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
77 МанжетаГБНК-3406 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
78 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 100 20030
79 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
80 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
81 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 760)8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
82 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
83 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
84 ПодшипникБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
85 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
86 ПодшипникБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
87 МанжетаБНКС-18 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
88 ПодшипникГБНК-3406 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
89 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
90 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 4800) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
91 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
92 МанжетаБНКС-33 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
93 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+10 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
94 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5 ПЭО с м.м. 2000 115150
95 МанжетаБНКС-33 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
96 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+30 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0 ПЭО с м.м. 100200 30
97 МанжетаГБНК-3406 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 0,5 ПЭО с м.м. 100200 30
98 МанжетаБНКС-28 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 4,5 ПЭО с м.м. 1100 15590
99 МанжетаБНКС-40 ПЭО (м.м. 630)+45 мас.% ППГ (м.м. 9000) 8,0 ПЭО с м.м. 2000 115150
